文章编号中文标题作者机构年卷期:起始页码-结束页码复制
20180601 夏季中国华北降水、印度降水与太平洋海表面温度的耦合关系 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心, 北京 100029 2018,42(6):1175-1190
20180315 冬季大范围持续性极端低温事件与欧亚大陆大型斜脊斜槽系统研究进展 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心, 北京 100029 2018,42(3):656-676
20160408 内蒙古夏季降水变率的优势模态及其环流特征 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心, 北京 100029 2016,40(4):756-776
20160304 春季影响中国北方地区的蒙古气旋及其背景环流 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心, 北京 100029 2016,40(3):489-503
20160117 夏季中国华北与印度降水之间的关联及其成因分析 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心, 北京 100029 2016,40(1):201-214
20150116 中国大范围持续性极端低温事件的一类平流层前兆信号 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心, 北京100029;中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室, 北京100029 2015,39(1):210-220
20130608 中国大范围持续性低温事件与中国南方降水异常 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心, 北京 100029;中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室, 北京 100029 2013,37(6):1247-1260
20130604 春末环贝加尔湖地区环流的年际和年代际变化及与中国温度和降水的关系 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心, 北京 100029;中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室, 北京 100029 2013,37(6):1199-1209
20100216 初夏东北冷涡活动异常与北半球环流低频变化 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心, 北京,100029;中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室, 北京,100029 2010,34(2):429-439
20100104 东亚冬季风强度的统计预测方法研究 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心 大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室, 北京,100029 2010,34(1):35-44
20090518 中高纬Rossby波活动对盛夏东亚/太平洋事件中期演变过程的影响 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所灾害性气候研究与预测中心, 北京,100029;中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室, 北京,100029 2009,33(5):1087-1100
20090209 夏季欧亚中高纬持续流型的季节内气候特征 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所灾害性气候研究与预测中心, 北京,100029;中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室, 北京,100029 2009,33(2):300-312
20080317 夏季欧亚中高纬环流持续异常事件的Rossby波传播特征 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所灾害性气候研究与预测中心, 北京,100029;中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室, 北京,100029 2008,32(3):615-628
19980411 EAWM流型域——一种与东亚冬季风异常相联的海-气耦合流型域 布和朝鲁 中国科学院大气物理研究所,北京 100029 1998,22(4):491-502
19950307 大尺度凝结加热与中尺度位温扰动对冷锋锋生的作用 布和朝鲁 南京大学大气科学系,南京 210008 1995,19(3):321-328
1
一共  15 条记录  共  1 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
主办单位:中国科学院大气物理研究所 中国气象学会 单位地址:北京市9804信箱
联系电话: 010-82995051,010-82995052传真:010-82995052 邮编:100029 Email:dqkx@mail.iap.ac.cn
本系统由北京勤云科技发展有限公司设计
京ICP备14024088号-7