过刊浏览

2020年第44卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期
2019年第43卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2018年第42卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2017年第41卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2016年第40卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2015年第39卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2014年第38卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2013年第37卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2012年第36卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2011年第35卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2010年第34卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2009年第33卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2008年第32卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2007年第31卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2006年第30卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2005年第29卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2004年第28卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2003年第27卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2002年第26卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2001年第25卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
2000年第24卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
1999年第23卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
1998年第22卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
1997年第21卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
1996年第20卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
1995年第19卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
1994年第18卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期   增刊1
1993年第17卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期   增刊1
1992年第16卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
1991年第15卷   第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期
1990年第14卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1989年第13卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1988年第12卷   第1期   第2期   第3期   第4期   特刊1
1987年第11卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1986年第10卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1985年第9卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1984年第8卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1983年第7卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1982年第6卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1981年第5卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1980年第4卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1979年第3卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1978年第2卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1977年第1卷   第1期   第2期   第3期   第4期
1976年第0卷   第1期   第2期
主办单位:中国科学院大气物理研究所 中国气象学会 单位地址:北京市9804信箱
联系电话: 010-82995051,010-82995052传真:010-82995052 邮编:100029 Email:dqkx@mail.iap.ac.cn
本系统由北京勤云科技发展有限公司设计
京ICP备14024088号-7